| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | Τετράχρονος Υγρόψυκτος |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ/ΒΑΛΒΙΔΕΣ | 4 – DOHC / 16 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΔΙΑΔΡΟΜΗ | 61.0 x 48.0 |
| ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ | 11.5:1 |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | EFI |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ | Υγρό Κάρτερ |
| ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ | Υγρός Πολύδισκος |
| ΚΙΒΩΤΙΟ | 6 Ταχύτητες |
| ΕΚΚΙΝΗΣΗ | Μίζα |
| ΣΧΕΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | 3.040 |
| ΙΣΧΥΣ | 69,4ps / 10.500rpm |
| ΡΟΠΗ | 53Nm / 8.500rpm |
| ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ | 16 L |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | 4,8 L/ 100km (WMTC3) |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) | 2.280 x 830 x 1115 |
| ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ | 1.580 mm |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ | 140 mm |
| ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ | 720 mm |
| ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) | 228 kg |
| ΓΩΝΙΑ ΚΑΣΤΕΡ | 28° |
| ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ | 2 Δίσκοι 300mm +ABS Με Τετραπίστονες Ακτινικές Δαγκάνες |
| ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ | Δίσκος 260mm +ABS Με Δαγκάνα Μονού Εμβόλου |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ) | Marzocchi Ανεστραμμένο Πιρούνι Ρύθμισης Aπόσβεσης Επαναφοράς (120mm / 41mm) |
| ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ | Δύο Αμορτισέρ Με Ρυθμιζόμενη Προφόρτιση Ελατηρίου |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 130/90-16 |
| ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 180/65-16 |
